小型光纤惯导

位置精度 | 水平精度(RMS) | 2m |
高度精度(RMS) | 4m | |
姿态精度 | 航向精度(RMS) | 0.15°(速度≥20km/h) |
姿态精度(RMS) | 0.15° | |
速度精度 | 0.02m/s | |
陀螺指标 | 类型 | 光纤陀螺仪 |
量程 | 350°/s | |
零偏重复性 | 0.8°/h | |
零偏稳定性 | 0.8°/h | |
比例因子重复性 | 100ppm | |
比例因子非线性度 | 100ppm | |
加表指标 | 类型 | 石英绕性加速度计 |
量程 | 10g | |
零偏 | 1mg | |
零偏稳定性 | 100ug | |
比例因子重复性 | 100ppm | |
启动时间 | <500ms | |
数据频率 | 100Hz | |
接口特征 | 接口类型 | RS232/RS422(输出) |
波特率 | 9600~115200bps | |
电气性能 | 工作电压 | 18V~36V DC |
功耗典型值 | 16W | |
物理特性 | 尺寸 | 113×100×102mm |
环境特性 | 工作温度 | -40℃~60℃ |
储存温度 | -50℃~85℃ |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!